![]() |
![]() |
![]() |
Ü31 SW-Meister 2015: TSG Mainz-Bretzenheim |
Ü35 Rheinland-Pfalz und Südwest-Meister 2015: TSG Mainz-Bretzenheim |
Ü47 Vize-Rheinland-Pfalz-Meister 2015: SG Spiesheim |
Ü31 SeniorInnen | Ü37 SeniorInnen | Ü43 SeniorInnen | Ü49 SeniorInnen | ||||
1. | TSG Mainz-Bretzenheim* | 1. | – | 1. | – | 1. | – |
2. | – | 2. | – | 2. | – | 2. | – |
Ü35 Senioren | Ü41 Senioren | Ü47 Senioren | Ü53 Senioren | ||||
1. | TSG Mainz-Bretzenheim | 1. | TuS Marienborn* | 1. | TS Germersheim | 1. | TSV Hargesheim |
3. | TG Osthofen | 2. | – | 2. | SG Spiesheim | 2. | HTC Bad Neuenahr |
*einzig gemeldete Mannschaften. Direktqualifikation zur SW-Meisterschaft