Ü31 SeniorInnen | Ü37 SeniorInnen | Ü43 SeniorInnen | Ü49 SeniorInnen | ||||||
1. | – | 1. | – | 1. | – | 1. | – | ||
2. | – | 2. | – | 2. | – | 2. | – | ||
Ü35 Senioren | Ü41 Senioren | Ü47 Senioren | Ü53 Senioren | Ü53 Senioren | |||||
1. | TSG Mainz-Bretzenheim* | 1. | TuS Marienborn* | 1. | TS Germersheim | 1. | HTV Bad Neuenahr* | 1. | HTC Bad Neuenahr* |
3. | – | 2. | TV Bad Salzig* | 2. | TSG Schwabenheim | 2. | TSV Hargesheim* | 2. | TSV Speyer* |
3. | SG Spiesheim | ||||||||
4. | SF Budenheim |
*einzig(e) gemeldete Mannschaften. Direktqualifikation zur SW-Meisterschaft