Frauen:
Spieltag: | Samstag, 03.05.2014 / HÖ: 11.00 Uhr – SB: 12.00 Uhr |
Spielort: | SH IGS Mainz-Bretzenheim |
Ausrichter: | TGM Mainz-Gonsenheim |
VF 1: | TGM Mainz-Gonsenheim 3 vs. TV Abenheim 1:3 (22, -17, -12, -14) |
VF 2: | TGM Mainz-Gonsenheim 4 vs. TG Osthofen 3:0 (12, 14, 19) |
VF 3: | SG Bretzenheim/Marienborn 2 vs. VC Mainz 3:1 (23, 24, -10, 21) |
HF 1: | TGM Mainz-Gonsenheim 4 vs. TV Abenheim 0:3 (-9, -15, -15) |
HF 2: | SG Bretzenheim/Marienborn 2 = Freilos |
Finale: | SG Bretzenheim/Marienborn 2 vs. TV Abenheim 1:3 (19, -19, -19, -19) |
Männer:
Spieltag: | Samstag, 03.05.2014 / HÖ: 12.00 Uhr – SB: 13.00 Uhr |
Spielort: | Heinz-Kerz-Halle Nieder-Olm |
Ausrichter: | SG U.N.S. Rheinhessen |
VF 1: | TV Gau-Algesheim vs. TV Abenheim 3:1 (12, 12, -23, 13) |
VF 2: | VC Mainz vs. TuS Marienborn 3:0 (20, 16, 23) |
VF 3: | SG U.N.S. Rheinhessen 2 vs. BGV Simmern 3:0 (19, 13, 11) |
HF 1: | BGV Simmern vs. TV Gau-Algesheim 3:0 (20, 16, 23) |
HF 2: | VC Mainz = Freilos |
Finale: | BGV Simmern vs. VC Mainz 0:3 (-17, -25, -18) |