1. | ![]() | China | 7. | ![]() | Niederlande |
2. | ![]() | USA | 8. | ![]() | Italien |
3. | ![]() | Serbien | 9. | ![]() | Dom.Republik |
4. | ![]() | Brasilien | 10. | ![]() | Südkorea |
5. | ![]() | Russland | 10. | ![]() | Argentinien |
6. | ![]() | Japan | 13. | ![]() | Deutschland |
Stand: 22.08.2016 - Quelle: FIVB.org |
1. | ![]() | China | 7. | ![]() | Niederlande |
2. | ![]() | USA | 8. | ![]() | Italien |
3. | ![]() | Serbien | 9. | ![]() | Dom.Republik |
4. | ![]() | Brasilien | 10. | ![]() | Südkorea |
5. | ![]() | Russland | 10. | ![]() | Argentinien |
6. | ![]() | Japan | 13. | ![]() | Deutschland |
Stand: 22.08.2016 - Quelle: FIVB.org |